記念すべき、公開月のランキングの上位入賞者ゥゥ
右から、順位、スコア、登録名、最高コンボ数、機種です。
1 74600020 SHOW 51 SH505iS
2 31068360 みーぼー 52 P701iD
3 29720000 みーぼー 41 P701iD
4 24106660 ぐんそう 48 P701iD
5 16742480 トウヤ 25 D902i
6 14553980 みーぼー 38 P701iD
7 14069080 みーぼー 42 P701iD
8 14006000 ぐんそう 48 P701iD
9 12867740 ズキ 37 P701iD
10 11974000 みーぼー 31 P701iD
11 11494740 カッシー 34 N506i
12 11312100 トウヤ 35 D902i
13 11098560 みーぼー 11 P701iD
14 11024060 ナルト 47 N900iS
15 9797360 カッシー 40 N506i
16 9747160 まっくす 34 SH901iC
17 9306820 ゆうやん 27 SO506i
18 8696000 キョウ 33 P900iV
19 8209040 ちゅうぅ 20 D902i
20 7764200 ぐんそう 11 P701iD
~戻る
(c)アプリッチ
created by Frontier Vision Systems